1高強度: 炭素鋼板は高強度で,大きな張力および圧力を耐えることができます.
2良好な可塑性:炭素鋼板は,良い可塑性があり,冷加工,熱加工によって形成され,処理することができます.
他の方法もあります
詳細情報 |
|||
スタンダード: | ASTM、ASTM | グレード: | Q195/Q235/Q235b/Q345/A36/SS400 |
---|---|---|---|
タイプ: | 鋼のコイル 鋼のコイル 鋼のコイル | テクニック: | ホットロール |
表面処理: | ブラック | 適用する: | 船舶用プレート,ボイラー用プレート,コンテナ用プレート,小道具の製造 |
幅: | 1000-2200mm | 長さ: | お願い通り |
許容性: | ±1% | 処理サービス: | 折りたたみ,溶接,脱巻き,切断,パンチ |
受渡し時間: | 21日 | テクノロジー: | 熱いRlloed |
形状: | 平面シートコイル | 製品名: | つや出しの鋼鉄コイル |
MOQ: | 1 トン | 厚さ: | 0.3-50mm |
パッケージ: | Seaworthの標準的なパッキング | 材料: | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
証明書: | ISO 9001 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | ゾングユ |
適用する | パイプ,切断シート,小道具,波紋シート,容器,フェンスを作る |
タイプ | スチールシート |
厚さ | 0.2-50mm |
スタンダード | ASTM EN GB JIS |
長さ | 1000MMから2000MM |
証明書 | API,PVOC,SABS,GS,ISO9001 |
グレード | |
コーティング | Z10-Z29 |
テクニック | 塩化物 |
許容性 | ±1% |
処理サービス | 溶接,パンチング,切断,折りたたみ,デコイル |
スパンゲル型 | 普通のスパンゲル |
スキンパス | そうだ |
油漬けまたは油漬けではない | 軽く油漬け |
硬さ | 中間硬い |
配達時間 | 15〜21日 |
タイプ | 熱電圧鋼板 |
表面 | ガルバネス コーティング |
製品名 | 鉄板の鋼板 |
キーワード | ガルバン化されたシート |
厚さ | 0.12-0 だった2 |
表面処理 | 消化処理 |
テクノロジー | 冷たく 熱く 巻き |
材料 | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
特殊用途 | 耐磨鋼 |
スパンゲル | 最低値 |